| 2012年高中、三校生起點普通??普猩媱?/FONT> | |||||||
| 招生總數(shù) | 人數(shù) | 學制 | 招生對象 | 學費(元/年) | |||
| 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 河南 | |||||
| 總計 | 1700 | 1640 | 20 | 40 | |||
| 導游(中文方向) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 導游(涉外方向) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 漢語 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 漢語(對外漢語方向) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 文秘 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 酒店管理 | 60 | 60 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 應用英語 | 80 | 80 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 商務(wù)英語 | 60 | 60 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 語文教育(蒙古語言方向) | 40 | 30 | 10 | 3 | 高中 | 5000 | |
| 蒙醫(yī)學 | 20 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 獸醫(yī) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 園藝技術(shù) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 園林技術(shù) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 營銷與策劃 | 120 | 120 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 會計電算化 | 120 | 120 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 制冷與冷藏技術(shù) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 機械制造與自動化 | 120 | 120 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 液壓與氣動技術(shù) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 動漫設(shè)計與制作 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 計算機多媒體技術(shù) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 游戲軟件 | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 移動通信技術(shù) | 120 | 90 | 10 | 20 | 3 | 高中 | 5000 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 120 | 100 | 20 | 3 | 高中 | 5000 | |
| 應用化工技術(shù) | 40 | 40 | 3 | 高中 | 5000 | ||
| 獸醫(yī) | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 園林技術(shù) | 15 | 15 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 園藝技術(shù) | 15 | 15 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 商務(wù)英語 | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 會計電算化 | 30 | 30 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 計算機多媒體技術(shù) | 40 | 40 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 20 | 3 | 三校生 | 5000 | ||
| (3+2模式)直升 | 120 | 120 | 2 | ||||



